PRODEJ PARCEL
Parcely Na Chmelnici
Parcely budou postupně prodávány prostřednictvím elektronické aukce na konci léta a na podzim tohoto roku. Přesné termíny aukcí zatím nejsou stanoveny, ale budou včas oznámeny na webových stránkách města, na Facebooku a na vývěsce. Zájemci o účast v aukci se musí nejprve zaregistrovat a složit jistinu, poté mohou soutěžit o vybranou parcelu. Pokud v první aukci neuspějí, mohou se zúčastnit následující. K výstavbě je připraveno celkem 26 parcel, z toho nejméně 23 bude prodáno letos. Velikost parcel se pohybuje přibližně od 700 do 1 100 m². Parcely budou do aukce zařazovány postupně se základní prodejní cenou 3 280 Kč/m².
NABÍZENÉ PARCELY
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Pozemek | Parcelní číslo | Rozloha parcely | Typ | Vyvolávací cena | Termín aukce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3227/51 | 763 m2 | 3 | 2 502 640 Kč | |
2. | 3227/52 | 832 m2 | 3 | 2 728 960 Kč | |
3. | 3227/53 | 821 m2 | 3 | 2 692 880 Kč | 19.9.2024 10:00 hod |
4. | 3227/40 | 834 m2 | 3 | 2 735 520 Kč | 18.9.2024 10:00 hod |
5. | 3227/39 | 853 m2 | 3 | 2 797 840 Kč | 17.9.2024 14:00 hod |
6. | 3227/54 | 850 m2 | 3 | 2 788 000 Kč | 19.9.2024 11:00 hod |
7. | 3227/55 | 851 m2 | 3 | 2 791 280 Kč | 19.9.2024 12:00 hod |
8. | 3227/56 | 981m2 | 3 | 3 217 680 Kč | 19.9.2024 13:00 hod |
9. | 3227/48 | 786 m2 | 1 | 2 578 080 Kč | 18.9.2024 13:00 hod |
10. | 3227/66 | 780 m2 | 1 | 2 558 400 Kč | 26.9.2024 11:00 hod |
11. | 3227/67 | 1064 m2 | 1 | 3 489 920 Kč | 26.9.2024 12:00 hod |
12. | 3227/68 | 1099 m2 | 1 | 3 489 920 Kč | 26.9.2024 13:00 hod |
13. | 3227/65 | 725 m2 | 1 | 3 604 720 Kč | 25.9.2024 13:00 hod |
14. | 3227/64 | 821 m2 | 1 | 2 692 880 Kč | 25.9.2024 12:00 hod |
15. | 3227/63 | 770 m2 | 1 | 2 525 600 Kč | 25.9.2024 11:00 hod |
16. | 3227/62 | 801 m2 | 1 | 2 627 280 Kč | 25.9.2024 10:00 hod |
17. | 3227/61 | 921 m2 | 1 | 3 020 880 Kč | |
18. | 3227/39 | 918 m2 | 1 | 3 011 040 Kč | 17.9.2024 13:00 hod |
19. | 3227/46 | 985 m2 | 2 | 3 230 800 Kč | 18.9.2024 12:00 hod |
20. |
3227/45 |
933 m2 | 2 | 3 060 240 Kč | 18.9.2024 11:00 hod |
21. | 3227/60 | 984 m2 | 2 | 3 227 520 Kč | 24.9.2024 13:00 hod |
22. | 3227/34 | 938 m2 | 2 | 3 076 640 Kč | 17.9.2024 12:00 hod |
23. | 3227/33 | 937 m2 | 2 | 3 073 360 Kč | 17.9.2024 11:00 hod |
24. | 3227/59 | 806 m2 | 2 | 2 643 680 Kč | 24.9.2024 12:00 hod |
25. | 3227/58 | 800 m2 | 2 | 2 624 000 Kč | 24.9.2024 11:00 hod |
26. | 3227/57 | 868 m2 | 2 | 2 847 040 Kč | 24.9.2024 10:00 hod |
K provedení aukce o nejvhodnějšího uchazeče byla vybrána společnost EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 29135419, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8. Na základě realizované aukce bude vybrán nejvhodnější uchazeč. Termíny aukcí a vyvolávací ceny pozemků jsou uvedeny v části Nabízené parcely. Podrobnější informace o předmětu aukce a průběhu aukce jsou uvedeny stránkách www.eurodrazby.cz
Aukce s anglickou licitací je způsob prodeje, u kterého nejdříve dochází k nabídce za sjednanou částku. Jakmile učiní účastník nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny, od tohoto okamžiku účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší než nabídka předchozí. Soutěží účastníků je tak dosaženo maximální ceny ze všech nabídek. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, je vítězem licitace s právem uzavřít za nejvyšší nabídnutou cenu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní. Po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města, bude s vítězem licitace následně uzavřena smlouva kupní.
Chcete dostávat novinky na email o prodeji parcel?
GALERIE
Foto – stavba
OBČANSKÁ VYBANENOST
V mediích
Lokalita
Místo na Chmelnici ve Veselí nad Lužnicí se nachází mezi Táborem a Českými Budějovicemi, a to 29 km severovýchodně od Českých Budějovic a 25 km jižně od Tábora. Veselí nad Lužnicí je město ležící u soutoku řek Lužnice a Nežárky. Konkrétní lokalita "Na Chmelnici" se nachází v západní části města. Je to oblast, kde jsou umístěny rodinné domy a zahrady, typické pro okrajovou zástavbu maloměstského charakteru.